Le prix de l'espace salarial
Ce que vaut un dollar d'espace sous le plafond, l'été et à la date limite des échanges.
Le prix de l'espace sous le plafond
Quand un club retient du salaire dans un échange, il loue de l'espace sous le plafond. Cette page chiffre cet espace en choix au repêchage : la valeur des choix reçus par le club qui retient pour chaque million de dollars de plafond porté par saison. Voir aussi salaire retenu et échanges.
- Échanges avec retenue au dossier
- 66
- Évalué
- Médiane à la date limite
- Médiane estivale
Valeur des choix par million de dollars de plafond par saison
L'unité est le nombre attendu de matchs en carrière dans la LNH des choix reçus. Une période comptant moins de cinq échanges évalués affiche son nombre, sans fourchette.
| Période | Évalué | Avec choix | 25e | Médiane | 75e |
|---|---|---|---|---|---|
| Été (juin à septembre) | 13 | 7 | |||
| Date limite (janvier à mars) | 13 | 10 | |||
| En saison (octobre à décembre, avril) | 1 | 1 | Non disponible (moins de cinq échanges évalués (1)) | ||
Les échanges derrière les fourchettes
| Date | Retenu par | Joueur | Par saison | Saisons | Valeur des choix | Par million-saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | PHI | Garnet Hathaway | 1,20 M$ | 1 | ||
| 2026-03-06 | CGY | Nazem Kadri | 1,12 M$ | 3,22 | ||
| 2026-03-04 | VAN | Tyler Myers | 1,50 M$ | 1,23 | ||
| 2026-03-02 | CHI | Connor Murphy | 2,20 M$ | 0,24 | ||
| 2026-01-18 | CGY | Rasmus Andersson | 2,27 M$ | 0,46 | ||
| 2025-03-06 | NYR | Reilly Smith | 2,50 M$ | 0,22 | ||
| 2025-03-06 | ANA | Brian Dumoulin | 1,57 M$ | 0,22 | ||
| 2025-03-04 | BOS | Trent Frederic | 1,15 M$ | 0,23 | ||
| 2025-03-01 | CHI | Seth Jones | 2,47 M$ | 5,24 | ||
| 2024-12-14 | ANA | Cam Fowler | 2,50 M$ | 1,65 | ||
| 2024-06-26 | OTT | Joonas Korpisalo | 1,00 M$ | 4 | ||
| 2024-06-19 | CGY | Jacob Markstrom | 1,88 M$ | 2 | ||
| 2024-03-08 | PIT | Jake Guentzel | 1,50 M$ | 0,2 | ||
| 2023-06-27 | PHI | Kevin Hayes | 3,57 M$ | 3 | ||
| 2023-06-24 | NSH | Ryan Johansen | 4,00 M$ | 2 | ||
| 2023-06-06 | LAK | Ivan Provorov | 2,02 M$ | 2 | ||
| 2023-03-03 | CBJ | Jonathan Quick | 2,90 M$ | 0,23 | ||
| 2023-01-31 | VAN | Bo Horvat | 1,38 M$ | 0,39 | ||
| 2022-07-13 | SJS | Brent Burns | 2,72 M$ | 3 | ||
| 2022-07-11 | OTT | Matt Murray | 1,56 M$ | 2 | ||
| 2022-03-21 | MTL | Brett Kulak | 925 000 $ | 0,14 | ||
| 2022-03-17 | MTL | Ben Chiarot | 1,75 M$ | 0,16 | ||
| 2021-07-24 | UTA | Oliver Ekman-Larsson | 420 000 $ | 7 | ||
| 2019-07-20 | EDM | Milan Lucic | 750 000 $ | 4 | ||
| 2019-07-01 | COL | Tyson Barrie | 2,75 M$ | 1 | ||
| 2017-06-17 | ARI | Mike Smith | 1,42 M$ | 2 | ||
| 2015-07-01 | TOR | Phil Kessel | 1,20 M$ | 7 |
Non évalués : 39 (2 player not named in the statement; 32 cap hit and term not stated in an allowed source on file; 5 share retained not stated).
Ce que vaut un choix, en matchs
| Choix | 1 | 5 | 10 | 16 | 32 | 48 | 64 | 96 | 128 | 192 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs attendus dans la LNH |
Un choix dont le rang n'est pas précisé est évalué au choix du milieu de sa ronde. Les carrières sont comptées depuis 1995-1996; les repêchages postérieurs à 2012 sont exclus parce que ces carrières se poursuivent.