Arbitrage
Les arbitres classés selon la neutralité de leurs matchs, et les clubs selon les pénalités obtenues et écopées.
Qui a contrôlé le match, et était-ce équitable.
Chaque pénalité du jeu par jeu de la ligue, le pointage au moment de l'appel et les officiels que la ligue indique pour chaque match : quels arbitres sifflent plus ou moins, dont les matchs deviennent déséquilibrés, qui égalise les appels et quels clubs obtiennent les coups de sifflet. Les appels ratés ne figurent dans aucun flux ; ils viennent des réviseurs qui signalent des matchs.
- Matchs
- Appels par match
- Appels contre l'équipe locale
- Matchs déséquilibrés
- L'appel suivant va à l'autre équipe
Classés selon l'écart aux normes de la ligue
L'écart entre les matchs de chaque arbitre et la ligue sur quatre points : les appels contre l'équipe locale, les matchs déséquilibrés, les appels égalisés et les appels contre l'équipe qui mène. Plus bas, c'est plus près de la ligue. La mesure décrit les matchs qu'il a arbitrés (avec son partenaire), pas une intention ; les composantes sont affichées pour que la raison soit visible. Le nombre d'appels est indiqué pour le contexte, sans être noté.
| # | Arbitre | Écart aux normes de la ligue | Le plus loin de la ligue sur | Appels par match | Contre l'équipe locale | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Intervalle non disponible | Kyle Rehman matchs | près de la ligue sur les quatre points | ||||
| #2Intervalle non disponible | Pierre Lambert matchs | moins de matchs déséquilibrés | ||||
| #3Intervalle non disponible | Michael Markovic matchs | près de la ligue sur les quatre points | ||||
| #4Intervalle non disponible | Francois St-Laurent matchs | près de la ligue sur les quatre points | ||||
| #5Intervalle non disponible | Corey Syvret matchs | près de la ligue sur les quatre points | ||||
| #6Intervalle non disponible | Brandon Schrader matchs | près de la ligue sur les quatre points | ||||
| #7Intervalle non disponible | Carter Sandlak matchs | moins de matchs déséquilibrés; plus d'appels contre les visiteurs | ||||
| #8Intervalle non disponible | Jean Hebert matchs | moins de matchs déséquilibrés | ||||
| #9Intervalle non disponible | Kendrick Nicholson matchs | moins de matchs déséquilibrés | ||||
| #10Intervalle non disponible | Stephen Hiff matchs | moins de matchs déséquilibrés; plus d'appels contre l'équipe qui tire de l'arrière | ||||
| #11Intervalle non disponible | Chris Schlenker matchs | près de la ligue sur les quatre points | ||||
| #12Intervalle non disponible | Graham Skilliter matchs | plus d'appels contre l'équipe qui tire de l'arrière; moins de matchs déséquilibrés | ||||
| #13Intervalle non disponible | Tom Chmielewski matchs | appels plus souvent égalisés | ||||
| #14Intervalle non disponible | Graedy Hamilton matchs | plus d'appels contre l'équipe locale | ||||
| #15Intervalle non disponible | Kelly Sutherland matchs | moins de matchs déséquilibrés; appels plus souvent égalisés; plus d'appels contre l'équipe locale | ||||
| #16Intervalle non disponible | Brandon Blandina matchs | moins de matchs déséquilibrés; appels plus souvent égalisés | ||||
| #17Intervalle non disponible | Chris Lee matchs | plus d'appels contre l'équipe qui mène; appels plus souvent égalisés | ||||
| #18Intervalle non disponible | Justin Kea matchs | plus de matchs déséquilibrés; plus d'appels contre l'équipe qui tire de l'arrière | ||||
| #19Intervalle non disponible | Wes McCauley matchs | appels plus souvent égalisés | ||||
| #20Intervalle non disponible | Thomas John Luxmore matchs | plus d'appels contre l'équipe locale | ||||
| #21Intervalle non disponible | Jordan Samuels-Thomas matchs | plus d'appels contre l'équipe qui tire de l'arrière; moins de matchs déséquilibrés | ||||
| #22Intervalle non disponible | Riley Brace matchs | plus d'appels contre l'équipe qui tire de l'arrière; plus d'appels contre l'équipe locale | ||||
| #23Intervalle non disponible | Garrett Rank matchs | plus d'appels contre l'équipe qui mène; plus de matchs déséquilibrés | ||||
| #24Intervalle non disponible | Brian Pochmara matchs | plus d'appels contre l'équipe qui tire de l'arrière; appels plus souvent égalisés | ||||
| #25Intervalle non disponible | Chris Rooney matchs | appels plus souvent égalisés | ||||
| #26Intervalle non disponible | Mitch Dunning matchs | plus de matchs déséquilibrés; plus d'appels contre l'équipe locale; plus d'appels contre l'équipe qui mène | ||||
| #27Intervalle non disponible | Eric Furlatt matchs | plus d'appels contre l'équipe qui tire de l'arrière | ||||
| #28Intervalle non disponible | Beau Halkidis matchs | plus de matchs déséquilibrés; plus d'appels contre les visiteurs; plus d'appels contre l'équipe qui tire de l'arrière | ||||
| #29Intervalle non disponible | Trevor Hanson matchs | plus d'appels contre les visiteurs | ||||
| #30Intervalle non disponible | Liam Maaskant matchs | appels plus souvent égalisés; plus d'appels contre l'équipe qui mène | ||||
| #31Intervalle non disponible | Morgan MacPhee matchs | plus de matchs déséquilibrés; plus d'appels contre l'équipe qui tire de l'arrière; plus d'appels contre les visiteurs | ||||
| #32Intervalle non disponible | Peter MacDougall matchs | appels plus souvent égalisés; plus d'appels contre l'équipe locale; plus d'appels contre l'équipe qui mène; moins de matchs déséquilibrés | ||||
| #33Intervalle non disponible | Furman South matchs | plus d'appels contre l'équipe qui tire de l'arrière; appels plus souvent égalisés; plus d'appels contre l'équipe locale | ||||
| #34Intervalle non disponible | Jake Brenk matchs | plus d'appels contre l'équipe qui mène; plus d'appels contre les visiteurs | ||||
| #35Intervalle non disponible | Mike Sullivan matchs | appels plus souvent égalisés; plus d'appels contre l'équipe qui mène; moins de matchs déséquilibrés | ||||
| #36Intervalle non disponible | Gord Dwyer matchs | plus de matchs déséquilibrés; plus d'appels contre l'équipe qui tire de l'arrière; plus d'appels contre les visiteurs | ||||
| #37Intervalle non disponible | Francis Charron matchs | appels plus souvent égalisés; plus d'appels contre l'équipe locale; moins de matchs déséquilibrés | ||||
| #38Intervalle non disponible | Frederick L'Ecuyer matchs | plus d'appels contre l'équipe qui mène; plus de matchs déséquilibrés; appels plus souvent égalisés | ||||
| #39Intervalle non disponible | Alex Lepkowski matchs | plus d'appels contre l'équipe locale; plus d'appels contre l'équipe qui tire de l'arrière | ||||
| #40Intervalle non disponible | Jon McIsaac matchs | plus d'appels contre les visiteurs; plus de matchs déséquilibrés | ||||
| #41Intervalle non disponible | Dan O'Rourke matchs | plus d'appels contre l'équipe locale; plus d'appels contre l'équipe qui tire de l'arrière; moins de matchs déséquilibrés | ||||
| #42Intervalle non disponible | Cody Beach matchs | plus de matchs déséquilibrés; plus d'appels contre l'équipe qui mène |
Qui obtient les coups de sifflet
Pénalités provoquées moins pénalités écopées par match (pénalités coïncidentes exclues), et matchs déséquilibrés dans chaque sens.
Les matchs les plus déséquilibrés
Quatre appels ou plus d'un côté que de l'autre, avec l'équipe d'arbitres qui l'a dirigé.
Appels ratés et mauvais signalés par les réviseurs
Signalés sur les pages de signalement en direct et de révision des reprises : une pénalité qui n'a pas été appelée, ou un appel qui n'aurait pas dû être fait. Vide tant qu'aucun match n'est révisé.
Aucun match révisé pour l'instant.
Comment c'est mesuré
Every penalty in the league's play-by-play, with the club penalised and the score at that moment, and the officials the league lists for each game. Coincidental calls (one on each side at the same second) are left out. A game is one-sided when one club is called three or more times more than the other. Alternation is how often the next call goes the other way after a call; well above half suggests calls being evened up. Calls against the leading club are compared with calls against the trailing one. Two referees work every game and the feed does not say who made each call, so a referee's numbers are the games he worked, not his own whistles. Referees with fewer than ten games are not rated. The ranking is a neutrality distance: how far a referee's games sit from the league on home lean, one-sided games, evening up and leaning on the leading club, each shrunk toward the league by games worked; lower is more neutral. Missed calls and calls that should not have been made are not in any feed; they come from reviewers flagging games by eye, and are counted against the crew that worked the game. Penalty type and length are not in the stored events, so a double minor counts as one call.