Planificateur du repêchage d'expansion
Listes de protection, clauses de non-mouvement et exigences d'exposition pour chaque équipe.
Qui est protégé, qui est exposé et qui pourrait partir.
Bâtissez la liste de protection de n'importe quelle équipe selon les dernières règles officielles d'expansion, voyez quels joueurs une clause de non-mouvement impose sur la liste et vérifiez chaque exigence d'exposition en direct. La ligue n'a pas encore publié les règles du prochain repêchage d'expansion ; dès qu'elle le fera, ce planificateur les adoptera.
- Règles en vigueur
- 2017 / 2021
- Clauses de non-mouvement au dossier
- Statut des clauses confirmé
- Équipes en manque d'exposition
Bruins de Boston
Cochez pour protéger. indique une clause de non-mouvement, qui doit être protégée à moins que le joueur y renonce. Les joueurs marqués « probablement exemptés » compteront au plus deux saisons professionnelles au moment du repêchage (saisons dans la LNH, la LAH et l’ECHL selon les fiches de NHL.com, en comptant 2026-2027) : les professionnels de première et de deuxième année sont exemptés. Les saisons professionnelles en Europe ne sont pas comptées ; vérifiez les joueurs passés professionnels outre-mer.
| Joueur | Protéger | Impact | Admissible à l'exposition | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Attaquants | ||||
| David Pastrnak CNMR | Oui | |||
| Morgan GeekieC · Full NTC (THN Aug 2026) | Oui | |||
| Pavel ZachaC · THN Aug 2026: partial NTC | Le contrat se termine avant | |||
| JJ PeterkaR | Oui | |||
| Fraser MintenC | Oui | |||
| Elias LindholmC · No-movement clause (THN Aug 2026 Bruins NMC list) | Oui | |||
| Marat KhusnutdinovC | Le contrat se termine avant | |||
| Sean KuralyC | Le contrat se termine avant | |||
| Casey MittelstadtC · Partial NTC (THN Aug 2026) | Le contrat se termine avant | |||
| Mark KastelicC | Oui | |||
| Tanner JeannotL · Full NTC (THN Aug 2026) | Oui | |||
| Michael EyssimontC | Le contrat se termine avant | |||
| Alex SteevesC | Oui | |||
| Matthew PoitrasC | Le contrat se termine avant | |||
| Ivan IvanC | Le contrat se termine avant | |||
| Lukas ReichelL | Le contrat se termine avant | |||
| Brendan GaunceC | Trop peu de matchs | |||
| Brian HalonenL | Le contrat se termine avant | |||
| Attilio BiascaC | Probablement exempté | — | ||
| Riley DuranC | Le contrat se termine avant | |||
| James HagensC | Probablement exempté | — | ||
| Dans LocmelisC | Le contrat se termine avant | |||
| Navrin MutterL | Le contrat se termine avant | |||
| Kalle VaisanenL | Le contrat se termine avant | |||
| Défenseur | ||||
| Nikita ZadorovD | Oui | |||
| Charlie McAvoyD · No-movement clause (THN Aug 2026 lists McAvoy among Bruins NMCs) | Oui | |||
| Hampus LindholmD · No-movement clause (THN Aug 2026 lists Hampus Lindholm among Bruins NMCs) | Oui | |||
| Will BorgenD · Partial NTC (THN Aug 2026) | Oui | |||
| Mason LohreiD | Le contrat se termine avant | |||
| Jonathan AspirotD | Oui | |||
| Connor CliftonD | Oui | |||
| Henri JokiharjuD | Oui | |||
| Jordan HarrisD | Le contrat se termine avant | |||
| Frederic BrunetD | Le contrat se termine avant | |||
| Maxence GuenetteD | Le contrat se termine avant | |||
| Billy SweezeyD | Le contrat se termine avant | |||
| Gardiens de but | ||||
| Jeremy SwaymanG · 'Swayman's deal contains a no-trade clause' (per Elliotte Friedman) | Oui | |||
| Michael DiPietroG | Aucun contrat pour 2027-2028 | |||
| Jiri PateraG | Aucun contrat pour 2027-2028 | |||
| Luke CavallinG | Aucun contrat pour 2027-2028 | |||
| Max LundgrenG | Probablement exempté | — | ||
| Simon ZajicekG | Probablement exempté | — | ||
Données de contrats : registre de la ligue. Les joueurs sans contrat sourcé ne sont pas inscrits.